शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 1 साल, 2 साल |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | बिजली आपूर्ति मोड: | हटाने योग्य बैटरी |
सामग्री: | प्लास्टिक, मुख्य रूप से पीसीबी बोर्ड और प्लास्टिक | शेल्फ जीवन: | 1 साल |
गुणवत्ता प्रमाणपत्र: | सीई | उपकरण वर्गीकरण: | कक्षा द्वितीय |
सुरक्षा मानक: | कोई नहीं | गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली: | आईएसओ13485, इनमेट्रो |
प्रमाणपत्र: | CE0123, अन्विसा | रंग: | ग्रे और नारंगी |
दिखाना: | आयसीडी प्रदर्शन | वज़न: | 50g, 2 AAA बैटरी सहित |
उपयोगकर्ता: | वयस्क और बच्चे>35kgs | आपूर्ति की योग्यता: | प्रति दिन 500 पीसी |
आवेदन: | Spo2 और पल्स रेट मॉनिटरिंग | ||
प्रमुखता देना: | फैमिली केयर फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर,CE0123 फिंगरटिप पल्स ऑक्सीमीटर,एडल्ट डिजिटल फिंगरटिप ऑक्सीमीटर |
प्रदर्शन SpO2, पीआर
|
विरोधी प्राकृतिक प्रकाश हस्तक्षेप
|
कमजोर परफ्यूजन इंडेक्स के तहत अच्छी तरह से काम करें
|
पोर्टेबल और सुविधाजनक
|
वन-टच ऑपरेशन
|
कम खपत
|
कम वोल्टेज अनुस्मारक
|
समर्थन संचार प्रोटोकॉल
|
बैटरी प्रकार: दो 1.5v AAA क्षारीय बैटरी
|
वर्किंग वोल्टेज: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: मापन सीमा: 35% - 100%
|
शुद्धता: ±2% (80% - 100%);±3% (70% - 79%)
|
आयाम: 63(एच) × 34(डब्ल्यू) × 30(डी) मिमी
|
वज़न लगभग: 50g (बैटरी के साथ)
|
पल्स रेट: मापन सीमा: 25 - 250bpm
|
सटीकता: ±2बीपीएम
|