शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 1 साल, 2 साल |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | बिजली आपूर्ति मोड: | हटाने योग्य बैटरी |
सामग्री: | प्लास्टिक, PCBA बोर्ड सामग्री | शेल्फ जीवन: | 1 साल |
गुणवत्ता प्रमाणपत्र: | सीई | उपकरण वर्गीकरण: | कक्षा द्वितीय |
सुरक्षा मानक: | कोई नहीं | प्रकार: | रक्त परीक्षण उपकरण |
गुण: | हाउस-सर्विस डिटेक्टर परीक्षक | रंग: | ग्रे और नारंगी |
प्रमाणपत्र: | CE0123; आरओएचएस; आईएसओ13485; बीएससीआई; अन्विसा; इनमेट्रो | दिखाना: | डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले |
वज़न: | 50 ग्राम | उपयोगकर्ता: | वयस्क और बच्चा |
आपूर्ति की योग्यता: | प्रति दिन 500 पीसी | ||
प्रमुखता देना: | BM1000C मेडिकल पल्स ऑक्सीमीटर,इलेक्ट्रिक मेडिकल पल्स ऑक्सीमीटर,डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले फिंगरटिप पल्स ऑक्सीमीटर |
प्रदर्शन SpO2, पीआर
|
विरोधी प्राकृतिक प्रकाश हस्तक्षेप
|
कम वोल्टेज अनुस्मारक
|
समर्थन संचार प्रोटोकॉल
|
कमजोर परफ्यूजन इंडेक्स के तहत अच्छी तरह से काम करें
|
पोर्टेबल और सुविधाजनक
|
वन-टच ऑपरेशन
|
कम खपत
|
बैटरी प्रकार: दो 1.5v AAA क्षारीय बैटरी
|
वर्किंग वोल्टेज: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: मापन सीमा: 35% - 100%
|
शुद्धता: ±2% (80% - 100%);±3% (70% - 79%)
|
आयाम: 58(एच) × 34(डब्ल्यू) × 32 (डी) मिमी
|
वज़न लगभग: 50g (बैटरी के साथ)
|
पल्स रेट: मापन सीमा: 25 - 250bpm
सटीकता: ±2बीपीएम
|
मुफ्त ऐप: "बेरीस्मार्टहेल्थ"
|