शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | बिजली आपूर्ति मोड: | हटाने योग्य बैटरी |
सामग्री: | धातु, प्लास्टिक, स्टील | शेल्फ जीवन: | 1 साल |
गुणवत्ता प्रमाणपत्र: | सीई | उपकरण वर्गीकरण: | कक्षा द्वितीय |
सुरक्षा मानक: | कोई नहीं | प्रोडक्ट का नाम: | फिंगरटिप पल्स ऑक्सीमीटर |
दिखाना: | ओएलईडी डिस्प्ले | समारोह: | Spo2/पल्स दर |
रंग: | स्लेटी | आवेदन: | घरेलू अस्पताल |
ब्रैंड: | बेर | पत्तन: | शंघाई, चीन |
प्रमुखता देना: | फिंगरटिप स्पो2 पल्स ऑक्सीमीटर,सीई पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर,ओएलईडी डिस्प्ले स्पो2 पल्स ऑक्सीमीटर |
प्रदर्शन SpO2, पीआर
|
विरोधी प्राकृतिक प्रकाश हस्तक्षेप
|
कम वोल्टेज अनुस्मारक
|
समर्थन संचार प्रोटोकॉल
|
कमजोर परफ्यूजन इंडेक्स के तहत अच्छी तरह से काम करें
|
पोर्टेबल और सुविधाजनक
|
वन-टच ऑपरेशन
|
कम खपत
|
बैटरी प्रकार: दो 1.5v AAA क्षारीय बैटरी
|
वर्किंग वोल्टेज: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: मापन सीमा: 35% - 100%
|
शुद्धता: ±2% (80% - 100%);±3% (70% - 79%)
|
आयाम: 58(एच) × 34(डब्ल्यू) × 32 (डी) मिमी
|
वज़न लगभग: 50g (बैटरी के साथ)
|
पल्स रेट: मापन सीमा: 25 - 250bpm
सटीकता: ±2बीपीएम
|
मुफ्त ऐप: "बेरीस्मार्टहेल्थ"
|